| 应用案例 |
| 案例名称 | 应用领域 | 发布日期 | 点击 |
|---|---|---|---|
| 污水处理方案(图) | 水利 | 2009-8-27 | 1605 |
| KL-W6000系列GPRS数据采集..(图) | 2007-6-22 | 1210 | |
| KL-W7000在抽油机井井口中的应用(图) | 2007-3-6 | 5680 | |
| KL-W7000在远程无线高效节能单..(图) | 2007-3-5 | 7302 | |
| 语音电话(图) | 2007-3-5 | 4552 | |
| 现场和远程控制中心同时访问设备(图) | 2007-3-5 | 4467 | |
| 扩展智能设备(图) | 2007-3-5 | 3611 | |
| KL-W7000在城市排污及噪声综合..(图) | 其它 | 2007-3-5 | 2920 |
| 通道报警与短消息联动(图) | 2007-3-5 | 2586 | |
| KL-W7000在城市供水无线调度监..(图) | 水利 | 2007-3-5 | 2810 |
| 标准Modbus协议与通用工业组态软.. | 其它 | 2007-3-5 | 3070 |
| 气井防盗报警监控系统设计方案(图) | 2005-10-12 | 3971 | |
| 温湿度\气体在电信方面的应用(图) | 电信/网络/通讯 | 2005-9-18 | 4326 |
| JCS系列超声波传感器应用于城市积水..(图) | 市政工程 | 2005-7-26 | 3363 |
| 触摸屏在造币生产线的应用(图) | 造纸 | 2005-7-22 | 3762 |
| 触摸屏在环保行业中的应用(图) | 水处理/环保 | 2005-7-22 | 3555 |
| 触摸屏在设备配套上的应用(图) | 其它 | 2005-7-22 | 3476 |
| 热电阻在烟叶初烤炕房温度控制中的应用(图) | 烟草 | 2005-7-21 | 5042 |
| 当前页为1共计1个页面 共有18条信息 | [首页] [前页] [后页] [末页] |
公司简介 | 联系方式 | 网站地图 | 网站建议 |内部交流
版权所有:北京昆仑海岸传感技术中心
建议使用1024×768浏览器
京ICP备07012659号
北京市公安局海淀分局 备案号:1101081696